

Daftar Prefektur  |        |||
Hokkaido  |          Chubu  |          Chugoku  |          Okinawa  |        
| 1. Hokkaido | 15. Niigata | 31. Tottori | 47. Okinawa | 
| Tohoku | 16. Toyama | 32. Okayama | |
| 2. Aomori | 17. Ishikawa | 33. Shimane | |
| 3. Akita | 18. Fukui | 34. Hiroshima | |
| 4. Iwate | 19. Nagano | 35. Yamaguchi | |
| 5. Yamagata | 20. Yamanashi | Shikoku  |          |
| 6. Miyagi | 21. Shizuoka | 36. Kagawa | |
| 7. Fukushima | 22. Aichi | 37. Tokushima | |
Kanto  |          23. Gifu | 38. Ehime | |
| 8. Tochigi | Kansai/Kinki  |          39. Kochi | |
| 9. Ibaraki | 24. Hyogo | 40. Fukuoka | |
| 10. Saitama | 25. Kyoto | 41. Saga | |
| 11. Takyo | 26. Shiga | 42. Nagashaki | |
| 12. Chiba | 27. Oska | 43. Oita | |
| 13. Kanagawa | 28. Nara | 44. Kumamoto | |
| 14. Gunma | 29. Mie | 45. Miyazaki | |
| 30. Wakayama | 46. Kagoshima | ||
Sumber: japanluxuryhotel.com, International Friends in Christ


 
0 comments:
Post a Comment